Тонировка защитит глаза водителя от яркого солнца, скроет пассажиров от посторонних взглядов. К тому же она делает облик автомобиля более стильным и агрессивным. Популярным решением является установка зеркальной плёнки. В этом случае снаружи стекло будет отражать всё как зеркало, закрыв пассажиров от взглядов извне. Изнутри оно будет таким же прозрачным как прежде.
При архитектурной тонировке с помощью участков различной отражающей способности создаются интересные картины, орнаменты, символы. Можно сделать ощущение разбитого окна, ледяного рисунка или другой необычный эффект. Разумеется, в этом случае для архитектурной тонировки нужно обращаться только к профессионалам.
В ассортименте есть плёнки любого цвета:
Имеются также декоративные матовые плёнки: бронзовые, серебряные, золотые и другие оттенки. В наличии также непрозрачные чёрные и белые покрытия, тонировки с орнаментом. Для любителей повышенной безопасности подойдёт ударопрочная прозрачная плёнка.
№ | Наименование пленки | Цвет пленки | Цена за 1 м2, руб. |
---|---|---|---|
ТОНИРУЮЩИЕ СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ | |||
1 | R SILVER 15 | Серебряный (темный) | 800 |
2 | R SILVER 35 | Серебряный (средний) | 800 |
3 | R SILVER 50 | Серебряный (светлый) | 800 |
4 | R BRONZE 10 | Бронзовый (темный) | 880 |
5 | SOLAR BRONZE 20 | Бронзовый (темный) | 880 |
6 | SOLAR BRONZE 35 | Бронзовый (средний) | 880 |
7 | NICHROME 20 | Нейтральный (темный) | 880 |
8 | NICHROME 35 | Нейтральный (средний) | 880 |
9 | R GOLD 15 | Золотой (темный) | 880 |
10 | R BLUE 15 | Синий (темный) | 880 |
11 | HP BLUE 35 | Синий (средний) | 880 |
12 | R GREEN 10 | Зеленый (темный) | 880 |
13 | HP GREEN 30 | Зеленый (средний) | 880 |
14 | R GREY 10 | Серый (темный) | 880 |
15 | SPECTRUM 80 | Энергосберегающая (светлый) | 2200 |
ДЕКОРАТИВНЫЕ И МАТОВЫЕ | |||
16 | MATTE WHITE | Матовый белый | 800 |
17 | MATTE BRONZE | Матовый бронзовый | 880 |
18 | MATTE SILVER | Матовый серебряный | 880 |
19 | MATTE GREY | Матовый серый | 880 |
20 | WHITE OUT | Белый непрозрачный | 880 |
21 | BLACK OUT | Черный непрозрачный | 880 |
22 | ДЕКОРАТИВНЫЕ | Матовые полосы, квадраты | 990 |
УДАРОПРОЧНЫЕ ПРОЗРАЧНЫЕ | |||
23 | SAFETY 4 | Прозрачный 112 мкм | 880 |
24 | SAFETY 7 | Прозрачный 200 мкм | 1060 |
УСТАНОВКА УДАРОПРОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ ПО КЛАССАМ ПРОЧНОСТИ (стекло толщ. от 5мм) | |||
25 | А-I | Прозрачный | 1700 |
26 | А-II | Прозрачный | 2520 |
27 | А-III | Прозрачный | 2750 |
Применяемые коэффициенты к базовой цене | |
---|---|
При выезде на объект | К = 1,1 |
При площади стекла до 0,3 м2 | К = 1,35 |
При площади стекла от 3 до 3,99 м2 | К = 1,3 |
При площади стекла свыше 4 м2 | К = 1,25 |
Внутренние вырезы и прирезание по кромке стекла | К = 1,3 |
Треугольник, трапеция | К = 1,3 |
Круг, арка, многогранник | К = 1,5 |
Стекло непрямоугольной формы | S считается по максимальным размерам |
Скидки | |
При заказе от 30 м2 | 3% |
При заказе от 50 м2 | 5% |
При заказе от 100 м2 | 7% |
Условия доставки | |
При заказе более 5 м2 | Доставка бесплатно |
При объеме заказа менее 5 м2 | Доставка 150 руб. |
Красноармейский р-н, Волжский | Доставка 300 руб. (при объеме более 10м2 доставка бесплатно) |
Цены указаны с учётом стоимости плёнок и работ